Dati generali relativi all'intera rosa.
Giocatore | ||||
Ambrosino Federico | 15 | 3 | 0 | 1 |
Ambrosino Raffaele | 13 | 0 | 0 | 0 |
Baron Gabriele | 17 | 0 | 1 | 0 |
Bobaz Michele | 8 | 0 | 0 | 0 |
Ciani Carlo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Della Mea Manlio | 5 | 0 | 0 | 0 |
Della Mea Sandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Di Gaspero Walter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Di Santolo Oliviero | 15 | 3 | 0 | 0 |
Duria Roberto | 13 | 0 | 0 | 4 |
Filippi Alexander | 11 | 2 | 0 | 0 |
Frezza Vincenzo | 14 | 1 | 0 | 0 |
Gallizia Alessandro | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gardel Giuliano | 10 | 2 | 0 | 0 |
Gherbezza Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giaiotti Davide | 9 | 1 | 0 | 2 |
Hisum Marius Aurelian | 10 | 1 | 0 | 10 |
Linassi Simone | 17 | 1 | 0 | 4 |
Martina Valentino | 16 | 0 | 0 | 1 |
Martinelli Gennaro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Natolini Fabio | 9 | 0 | 0 | 0 |
Not Cristian | 8 | 1 | 0 | 1 |
Perinu Federico | 15 | 0 | 0 | 2 |
Piras Alberto | 1 | 0 | 0 | 0 |
Revelant Cristian | 8 | 2 | 0 | 1 |
Simeoni Massimiliano | 9 | 2 | 0 | 0 |
Tessitori Marco | 6 | 0 | 1 | 0 |
Tolazzi Gianni | 16 | 1 | 0 | 7 |
Tolazzi Roberto | 6 | 0 | 0 | 3 |
Valente Marco | 12 | 2 | 1 | 0 |
Vidali Paolo | 9 | 1 | 1 | 0 |
Vuerich Franco | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zannier Luca | 8 | 0 | 0 | 1 |
Zuliani Stefano | 14 | 1 | 0 | 2 |
TOTALE | - | 24 | 4 | 39 |
  Analisi dettagliata delle presenze (vengono considerati i giocatori
  che abbiano disputato almeno un incontro nel corso del campionato).
  Clicca sulla tabella per ingrandirla
  Classifica marcatori e relativo grafico.
Hisum Marius Aurelian | 10 |
Tolazzi Gianni | 7 |
Duria Roberto | 4 |
Linassi Simone | 4 |
Tolazzi Roberto | 3 |
Giaiotti Davide | 2 |
Perinu Federico | 2 |
Zuliani Stefano | 2 |
Ambrosino Federico | 1 |
Martina Valentino | 1 |
Not Cristian | 1 |
Revelant Cristian | 1 |
Zannier Luca | 1 |
  Gli altri numeri della stagione.
Età media della rosa (tutti i 34 giocatori) | 35,764 anni |
Età media della rosa (i 28 giocatori con almeno 1 presenza) | 35,357 anni |
Giocatore più giovane | Baron (31/03/88) |
Giocatore meno giovane | Ambrosino R. (12/03/49) |
Maggior numero di presenze | Baron e Linassi (17) |
Maggior numero di gol | Hisum (10) |
Media gol migliore | Hisum (1,00 gol/partita) |
Maggior numero di cartellini | Valente (2 g. , 1 r.) |
Gol fatti in casa | 22 |
Gol fatti in trasferta | 17 |
Gol subiti in casa | 20 |
Gol subiti in trasferta | 13 |
Media gol fatti a partita | 2,17 |
Media gol subiti a partita | 1,83 |
Media gol fatti a partita (in casa) | 2,44 |
Media gol subiti a partita (in casa) | 2,22 |
Media gol fatti a partita (in trasferta) | 1,88 |
Media gol subiti a partita (in trasferta) | 1,44 |
Vittoria in casa con il maggior scarto | (10/07/10) Celtic Sclûse - Amatori Calcio SilTeo 6-1 |
Sconfitta in casa con il maggior scarto | (29/05/10) Celtic Sclûse - Amators Glemone 0-4 |
Vittoria in trasferta con il maggior scarto | Amators Glemone - Celtic Sclûse 1-3 |
Sconfitta in trasferta con il maggior scarto | A.S.D. Socchieve - Celtic Sclûse 3-1 |
Striscia positiva più lunga | 8 gare (da Celtic Sclûse - A.s.D. Socchieve 4-1 a F.C. Atletico Bancone - Celtic Sclûse 2-3) |
  Il grafico del Campionato.
  Clicca sul grafico per ingrandirlo